ºñ±Þ¿© ¼ö°¡
ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶(ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë µîÀÇ °íÁö) ¹× µ¿ ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ 2ÀÇ 2Ç׿¡ µû¶ó ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» ȯÀÚ ¶Ç´Â ȯÀÚÀÇ º¸È£ÀÚ°¡ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â ¹Ù¿¡ µû¶ó °íÁöÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ÀÔ¿ø·á | 1ÀÎ½Ç | 80,000 | ÀÚº¸ |
| 130,000 | |||
| ½Ä´ë | º¸È£ÀÚ ½ÄÀÌ | 6,000 | |
| °ø±â¹ä Ãß°¡ | 1,000 |
ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶(ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë µîÀÇ °íÁö) ¹× µ¿ ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ 2ÀÇ 2Ç׿¡ µû¶ó ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» ȯÀÚ ¶Ç´Â ȯÀÚÀÇ º¸È£ÀÚ°¡ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â ¹Ù¿¡ µû¶ó °íÁöÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| °Ë»ç | ÁøÁ¤³»½Ã°æ(À§) | 40,000 | |
| ÁøÁ¤³»½Ã°æ(´ëÀå) | 60,000 | ||
| »ýü¿ªÇÐÀû°Ë»ç | 20,000 | ||
| ÀÎÇ÷翣ÀÚ AB¹ÙÀÌ·¯½º Ç׿ø°Ë»ç | 30,000 | ||
| ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¹ÙÀÌ·¯½º(H1N1) | 120,000 | ||
| ÀÚÀ²½Å°æ°è°Ë»ç(¹ß»ì¹Ù¹ý) | 20,000 | ||
| ÀÚÀ²½Å°æ°è°Ë»ç(ÇǺÎÀüµµ¹ÝÀÀ°Ë»ç) | 25,000 | ||
| ½½¶óÀÌµå ´ëÃâ | 5,000 | ||
| HIV Ab-ÇöÀå°Ë»ç | 3,000 | ||
| Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç(RAT) | 20,000 | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ | |||
| À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | ||
| ±âŸ ÇÏÁöÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| °æºÎÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| ¼Õ°¡¶ôÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| ¹ß°¡¶ôÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| ÁÖ°üÀýÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| ÁÖ°üÀýÃÊÀ½ÆÄ(¾çÂÊ) | 90,000 | ||
| ¹«¸ÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| ¹«¸ÃÊÀ½ÆÄ(¾çÂÊ) | 90,000 | ||
| ¼Õ¸ñ°üÀýÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| ¹ß¸ñ°üÀýÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| °í°üÀýÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | ||
| Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | ||
| ±âŸ »óÁöÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| °ß°üÀýÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| °ß°üÀýÃÊÀ½ÆÄ(¾çÂÊ) | 90,000 | ||
| ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | ||
| ³úÇ÷·ùÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | ||
| °æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | ||
| º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 90,000 | ||
| Sono guide | 20,000-100,000 | ||
| MRI | |||
| Brain MRI & MRA | 800,000 | ||
| Brain Diffusion only | 200,000 | ||
| ±×¿Ü MRI | 450,000 | ||
| ±×¿Ü MRA | 450,000 | ||
| Á¶¿µÁ¦ »ç¿ë Ãß°¡ ±Ý¾× | 100,000 | ||
| Whole spine MRI | 900,000 | ||
| T Spine(sagittal) MRI | 150,000 |
ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶(ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë µîÀÇ °íÁö) ¹× µ¿ ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ 2ÀÇ 2Ç׿¡ µû¶ó ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» ȯÀÚ ¶Ç´Â ȯÀÚÀÇ º¸È£ÀÚ°¡ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â ¹Ù¿¡ µû¶ó °íÁöÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ÁÖ»ç, ¾àÁ¦ | º£¾ÆÁ¦ | 300 | |
| Æ®·¹½ºÅºÄ¸¼ú | 350 | ||
| À¯¶ô½Å ¿¬°í | 4,000 | ||
| Æ®¸®ÇÁ½ÅÁÖ | 30,000 | ||
| Æú¶ô½º»ê | 1,500 | ||
| µÑÄÚ¶ô½º ¿¡½º | 300 | ||
| ¸¶µ¥Ä«¼ÖºÐ¸» 10g | 8,500 | ||
| Ǫ·¹ÆÄÀο¬°í | 9,000 | ||
| ¿À¶ó¸Þµð¿¬°í 10g | 6,000 | ||
| ¾Ëº¸Ä¥ 1ml | 470 | ||
| ´ÏÆ®·ÎÈĶóÁ¹¿¬°í 450g | 45,000 | ||
| º¹ÇÕÆÄÀÚÀÓÀÌÁßÁ¤ | 100 | ||
| ½Ä¿°Æ÷µµ´çÁ¤ | 20 | ||
| »ßÄÞÁ¤ | 20 | ||
| ÀÌÁö¿¡ÇÁ »õ»ì ¿¬°í 10g | 17,000 | ||
| ¼Ä«Åæ ÇÇ¾Ë ¼¹æÁ¤ 2mg | 300 | ||
| À§³ÊÇÁ Æä¸® ÁÖ 362m | 60,000 | ||
| ³ëºñÇÁ·Ï½º¾×100g | 10,000 | ||
| ºñŸº§¶ó ÇÁ¸®Çʵå ÁÖ»ç | 7,000 | ||
| ¾ÈÅä½Ã¾Èĸ½¶ | 240 | ||
| ÇìÆÄ¸°ÁÖ»ç | 2,310 | ||
| ¿°»êÇǸ®µ¶½ÅÁÖ»ç | 10,000 | ||
| ¸Þ¸®Æ®¾¾ÁÖ»ç | 10,000 | ||
| ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í6g | 5,500 | ||
| ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í10g | 8,000 | ||
| ÇÁ¸®º£³ª 20ÁÖ ÇÁ¸®Çǵå½Ã¸°Áö | 130,000 | ||
| ½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍÁÖ»ç | 150,000 | ||
| Ƽµð¹é½ÅÁÖ | 30,000 | ||
| ¹ÚŸÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 70,000 | ||
| ¹ÚÆ®¸®¾È¿¬°í | 5,000 | ||
| À¯¹Ú½ººñÇÁ¸®ÇʵåÁÖ | 25,000 | ||
| ÄÚ¹Ú½ºÇ÷ç4°¡ PFÁÖ0.5ml | 40,000 | ||
| ºêÀÌÆ®¸®ÁÖ | 70,000 | ||
| ½Ì±×¸¯½ºÁÖ»ç | 250,000 | ||
| ÄÚ¹ÌÇÃ·ç¿ø½ºÁÖ | 70,000 | ||
| ¾²¸®Ã¨¹öÆû½ºÆä¸®ÁÖ 362ml | 60,000 | ||
| Á¦ÀÌŬÁ¤ | 30,000 | ||
| Ä¡·áÀç·á´ë | Soft color | 20,000 | |
| Fix roll | 12,000 | ||
| grasping forceps with net | 30,000 | ||
| PT | Denver Developmental Evaluation | 25,000 | |
| µµ¼öÄ¡·á(Ư¼ö/1½Ã°£) | 140,000 | ||
| µµ¼öÄ¡·á(P5) | 70,000 | ||
| µµ¼öÄ¡·á(C5) | 70,000 | ||
| ¾ð¾îÄ¡·á | 50,000 | ||
| ¾ð¾îÄ¡·á(20ºÐ) | 25,000 | ||
| ¾ð¾îÄ¡·á(30ºÐ)¿µÀ¯¾Æ | 50,000 | ||
| ¾ð¾îÆò°¡(AÇü) | 80,000 | ||
| ¾ð¾îÆò°¡(BÇü) | 50,000 | ||
| ¾ð¾îÆò°¡(CÇü) | 30,000 | ||
| ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á(±Ù°ñ°Ý°èÁúȯ) | 50,000 | ||
| 4ä³Î¿¬ÇÏÀå¾Ö±â´ÉÀü±âÀÚ±ØÄ¡·á | 55,000 | ||
| Àü»êÈ ÀÎÁöÀçȰġ·á(ÁÖÀÇ,ÀÎÁö) 30ºÐ | 50,000 | ||
| Àü»êÈ ÀÎÁöÀçȰġ·á(ÁÖÀÇ,ÀÎÁö) 1½Ã°£ | 100,000 | ||
| µµ¼öÄ¡·á(Àåºñ°áÇÕ/30ºÐ) | 70,000 | ||
| µµ¼öÄ¡·á(Àåºñ°áÇÕ/1½Ã°£) | 140,000 |
ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶(ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë µîÀÇ °íÁö) ¹× µ¿ ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ 2ÀÇ 2Ç׿¡ µû¶ó ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» ȯÀÚ ¶Ç´Â ȯÀÚÀÇ º¸È£ÀÚ°¡ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â ¹Ù¿¡ µû¶ó °íÁöÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| Á¦Áõ¸í | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | |
| ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
| ÀÔ,Åð¿ø È®Àμ(ÀÔ¿øÁß) | 3,000 | ||
| CDº¹»ç(Àå´ç) | 10,000 | ||
| »çº¸Çè¼Ò°ß¼ | 50,000 | ||
| Áø·á¼Ò°ß¼(º¸Çèȸ»çÁ¦Ãâ¿ë) | 10,000 | ||
| »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 | ||
| »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 | ||
| »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | ||
| »çü°Ë¾È¼ | 30,000 | ||
| Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 50,000 | ||
| º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
| Àå¾ÖÁ¤µµ½É»ç¿ëÁø´Ü¼(µ¿»ç¹«¼Ò) | 15,000 | ||
| ±¹¹Î¿¬±ÝÀå¾Ö½É»ç¿ëÁø´Ü¼ | 15,000 | ||
| ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | 10,000 | ||
| Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | ||
| Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 | ||
| ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼(AMA) | 100,000 | ||
| ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼(¸Æºê¶óÀ̵å) | 100,000 | ||
| ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼(ADLS) | 100,000 | ||
| Áø·áºñ ¸í¼¼¼ | 3,000 | ||
| ÇâÈÄ Áø·áºñ ÃßÁ¤¼(õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸) | 50,000 | ||
| ÇâÈÄ Áø·áºñ ÃßÁ¤¼(õ¸¸¿ø ÀÌ»ó) | 100,000 | ||
| ä¿ë½Åü°Ë»ç¼-ÀÏ¹Ý | 30,000 | ||
| ä¿ë½Åü°Ë»ç¼-°ø¹«¿ø | 35,000 | ||
| °Ç°Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
| ÀÚµ¿Â÷Àû¼º°Ë»ç | 6,000 | ||
| Áõ¸í¼ »çº»(Ãß°¡1ºÎ) | 1,000 | ||
| Áø·á±â·ÏºÎ»çº»(1-5¸Å) | 1,000 | ||
| Áø·á±â·ÏºÎ»çº»(6¸ÅÀÌ»ó) | 100 | ||
| ÆÄŲ½¼Áø´Ü¼·ù | 30,000 | ||
| ±¸±ÞÂ÷»ç¿ë·á(10km À̳») | 30,000 | ||
| ±¸±ÞÂ÷ »ç¿ë·á(ÀÇ»ç,±¸Á¶»ç,°£È£»ç µ¿½Â) | 15,000 | ||
| ±¸±ÞÂ÷ »ç¿ë·á(1km´ç) | 1,000 | ||
| ¹ß´ÞÀçȰ¼ºñ½ºÀÇ·Ú¼ | 10,000 | ||
| ¼Ò°ß¼ | 10,000 | ||
| ±âŸ | ȯÀÚº¹ »óÀÇ | 15,000 | |
| ȯÀÚº¹ ÇÏÀÇ | 15,000 | ||
| ħ´ë ½ÃÆ® | 20,000 |