구분 | 항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
입원료 | 1인실 | 80,000 | 자보 |
130,000 | |||
식대 | 보호자 식이 | 5,000 | |
공기밥 추가 | 1,000 | ||
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | ||
입,퇴원 확인서(입원중) | 3,000 | ||
CD복사(장당) | 10,000 | ||
사보험소견서 | 50,000 | ||
진료소견서(보험회사제출용) | 10,000 | ||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
사망진단서 | 10,000 | ||
사체검안서 | 30,000 | ||
장애진단서 | 50,000 | ||
병무용진단서 | 20,000 | ||
장애정도심사용진단서(동사무소) | 15,000 | ||
국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | ||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
후유장애진단서(AMA) | 100,000 | ||
후유장애진단서(맥브라이드) | 100,000 | ||
장애진단서(ADLS) | 100,000 | ||
진료비 명세서 | 3,000 | ||
향후 진료비 추정서(천만원이상) | 100,000 | ||
향후 진료비 추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
채용신체검사서-공무원 | 35,000 | ||
국제결혼 | 50,000 | ||
선원검진 | 30,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
자동차적성검사 | 6,000 | ||
증명서 사본(추가1부) | 1,000 | ||
진료기록부사본(1-5매) | 1,000 | ||
진료기록부사본(6매이상) | 100 | ||
파킨슨진단서류 | 30,000 | ||
구급차사용료(10km 이내) | 30,000 | ||
구급차 사용료(의사,구조사,간호사 동승) | 15,000 | ||
구급차 사용료(1km당) | 1,000 | ||
발달재활서비스의뢰서 | 10,000 | ||
소견서 | 10,000 | ||
채용신체검사(일반) | 30,000 | ||
검사 | 진정내시경검사(수면) | 30,000 | |
생체역학적검사 | 20,000 | ||
인플루엔자 AB바이러스 항원검사 | 30,000 | ||
인플루엔자 A바이러스(H1N1) | 120,000 | ||
SNSB | 230,000 | ||
슬라이드 대출 | 5,000 | ||
자율신경계검사(발살바법) | 20,000 | ||
자율신경계검사(피부전도반응검사) | 25,000 | ||
cadasil notch3 | 600,000 | ||
HIV Ab-현장검사 | 3,000 | ||
기타 | 환자복 상의 | 15,000 | |
환자복 하의 | 15,000 | ||
침대 시트 | 20,000 | ||
담요 | 38,500 | ||
치료재료대 | Soft color | 20,000 | |
Fix roll | 12,000 | ||
grasping forceps with net | 30,000 | ||
초음파 | 유방초음파 | 80,000 | |
기타 하지초음파 | 60,000 | ||
경부초음파 | 60,000 | ||
손가락초음파 | 60,000 | ||
발가락초음파 | 60,000 | ||
주관절초음파 | 60,000 | ||
주관절초음파(양쪽) | 90,000 | ||
무릎초음파 | 60,000 | ||
무릎초음파(양쪽) | 90,000 | ||
손목관절초음파 | 60,000 | ||
발목관절초음파 | 60,000 | ||
고관절초음파 | 60,000 | ||
갑상선초음파 | 70,000 | ||
전립선초음파 | 70,000 | ||
기타 상지초음파 | 60,000 | ||
견관절초음파 | 60,000 | ||
견관절초음파(양쪽) | 90,000 | ||
심장초음파 | 80,000 | ||
뇌혈류초음파 | 80,000 | ||
경동맥 초음파 | 70,000 | ||
복부초음파 | 90,000 | ||
Sono guide | 20,000-100,000 | ||
MRI | Brain MRI & MRA | 800,000 | |
Brain Diffusion only | 200,000 | ||
그외 MRI | 450,000 | ||
그외 MRA | 450,000 | ||
조영제 사용 추가 금액 | 100,000 | ||
Whole spine MRI | 900,000 | ||
T Spine(sagittal) MRI | 150,000 | ||
PT | Denver Developmental Evaluation | 25,000 | |
언어평가(A형) | 80,000 | ||
언어평가(B형) | 50,000 | ||
언어평가(C형) | 30,000 | ||
도수치료(C5) | 70,000 | ||
도수치료(P5) | 70,000 | ||
도수치료(특수/1시간) | 140,000 | ||
언어치료 | 50,000 | ||
언어치료(20분) | 25,000 | ||
언어치료(30분)영유아 | 50,000 | ||
전산화 인지재활치료(주의.기억) | 50,000 | ||
주사, 약제 |
보톡스 | 500,000~700,000 | |
베아제 | 300 | ||
트레스탄캡술 | 350 | ||
트리프신주 | 30,000 | ||
폴락스산 | 1,000 | ||
둘코락스 에스 | 300 | ||
마데카솔분말 10g | 8,500 | ||
푸레파인연고 | 9,000 | ||
오라메디연고 10g | 6,000 | ||
알보칠 1ml | 470 | ||
니트로후라졸연고 450g | 45,000 | ||
파자임이중정 | 100 | ||
식염포도당정 | 20 | ||
이지에프 새살 연고 10g | 17,000 | ||
유락신연고 | 4,000 | ||
노비프록스액100g | 10,000 | ||
비타벨라 프리필드 주사 | 7,000 | ||
구치온주사 | 50,000 | ||
신델라주사 | 50,000 | ||
콜마징크주사 | 50,000 | ||
비타모주사 | 10,000 | ||
염산피리독신주사 | 10,000 | ||
하이코민주사 | 10,000 | ||
비타민씨주사 | 10,000 | ||
마시주사 | 10,000 | ||
엘팻주 | 10,000 | ||
위너프 페리 주 362ml | 60,000 | ||
서카톤 피알 서방정 2mg | 300 | ||
삐콤정 | 20 | ||
메리트씨주사 | 10,000원 | ||
안토시안캡슐 | 240원 | ||
실리만캡슐 | 274원 | ||
헤파린주사 | 2,310원 | ||
레보멜스주 | 700원 | ||
마데카솔케어연고6g | 5,500원 | ||
마데카솔케어연고10g | 8,000원 | ||
오라팡정 | 30,000원 | ||
프리베나 13주 0.5ml | 130,000원 | ||
스카이조스터주사 | 150,000원 | ||
티디백신주 0.5ml | 30,000원 | ||
박타프리필드시린지 | 70,000원 | ||
유박스비프리필드주 | 25,000원 | ||
코박스플루4가 PF주0.5ml | 40,000원 | ||
싱그릭스주사 | 250,000원 | ||
박트리안연고 | 5,000원 | ||
브이트리주 | 70,000원 |